


High-barrier pouches with aluminium interior.
Υλικό: Kraft50 - ALU9 - CPP60
| Code | Dimensions mm | Pieces carton |
|---|---|---|
| I-8145-B | 85 x 145 + (2x25) | 1000 |
| I-1118-B | 110 x 185 + (2x35) | 1000 |
| I-1322-B | 130 x 225 + (2x40) | 1000 |
| I-1627-B | 160 x 270 + (2x45) | 500 |
| I-1829-B | 180 x 290 + (2x45) | 500 |
| I-2131-B | 210 x 310 + (2x50) | 500 |
| I-2534-B | 250 x 340 + (2x65) | 500 |


High-barrier pouches with aluminium interior.
Υλικό: Kraft50 - ALU9 - CPP60
| Code | Dimensions mm | Pieces carton |
|---|---|---|
| I-8145-W | 85 x 145 + (2x25) | 1000 |
| I-1118-W | 110 x 185 + (2x35) | 1000 |
| I-1322-W | 130 x 225 + (2x40) | 1000 |
| I-1627-W | 160 x 270 + (2x45) | 500 |
| I-1829-W | 180 x 290 + (2x45) | 500 |
| I-2131-W | 210 x 310 + (2x50) | 500 |
| I-2534-W | 250 x 340 + (2x65) | 500 |


Σακουλάκια αλουμινίου υψηλού φραγμού.
Υλικό: PET12/ALU9/(60-100)PE
| Code | Dimensions mm | Pieces carton |
|---|---|---|
| I-8145-ALU | 85 x 145 + (2x25) | 1000 |
| K-1118-ALU | 110 x 185 + (2x35) | 2000 |
| K-1322-ALU | 130 x 225 + (2x40) | 2000 |
| K-1627-ALU | 160 x 270 + (2x45) | 1000 |
| K-1829-ALU | 180 x 290 + (2x45) | 1000 |
| K-2030-ALU | 200 x 300 + (2x50) | 1000 |
| K-2534-ALU | 250 x 340 + (2x65) | 500 |


Υλικό: 50KRAFT + 12PET + 60CPP
| Code | Capacity | Dimensions mm | Pieces carton |
|---|---|---|---|
| K-8145-BW | 100 | 85 x 145+ (2x25) | 3000 |
| K-1118-BW | 250 | 110 x 185 + (2x35) | 3000 |
| K-1322-BW | 500 | 130 x 225 + (2x35) | 2000 |
| K-1627-BW | 750 | 160 x 270 + (2x45) | 1000 |
| K-1829-BW | 1000 | 180 x 290 + (2x45) | 1000 |
| K-2030-BW | 1800 | 200 x 300 + (2x50) | 1000 |
| K-2534-BW | 3000 | 250 x 340 + (2x65) | 500 |
Минималното количество за поръчка е един кашон на измерение.
Σε ορισμένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις ο αριθμός τεμαχίων ανά carton διαφέρει από αυτόν που αναγράφεται στους πίνακες.


Υλικό: 50KRAFT + 12PET + 60CPP
| Code | Dimensions mm | Pieces carton |
|---|---|---|
| I-1118-BLW | 110 x 185 + (2x35) | 1000 |
| I-1322-BLW | 130 x 225 + (2x40) | 1000 |
| I-1627-BLW | 160 x 270 + (2x45) | 500 |
| I-1829-BLW | 180 x 290 + (2x45) | 500 |


Υλικό: 12PET + (70–120)PE
| Code | Dimensions mm | Pieces carton |
|---|---|---|
| K-8145-TR | 85 x 145 + (2x25) | 3000 |
| K-1118-TR | 110 x 185 + (2x35) | 3000 |
| K-1322-TR | 130 x 225 + (2x40) | 2500 |
| K-1627-TR | 160 x 270 + (2x45) | 1500 |
| K-1829-TR | 180 x 290 + (2x45) | 1500 |
| K-2030-TR | 200 x 300 + (2x50) | 1500 |
| K-2534-TR | 250 x 340 + (2x65) | 500 |


Υλικό: 12PET(Front) + 12 MET-PET(Back) + 60CPP
| Code | Dimensions mm | Pieces carton |
|---|---|---|
| K-8145-SITR | 85 x 145 + (2x25) | 3000 |
| K-1118-SITR | 110 x 185 + (2x35) | 3000 |
| K-1322-SITR | 130 x 225 + (2x40) | 2500 |
| K-1627-SITR | 160 x 270 + (2x45) | 1500 |
| K-1829-SITR | 180 x 290 + (2x45) | 1500 |
| K-2030-SITR | 200 x 300 + (2x50) | 1500 |
Υλικό: 12PET(Front) + 12 MET-PET(Back) + 60CPP
| Code | Dimensions mm | Pieces carton |
|---|---|---|
| K-8145-GOTR | 85 x 145 + (2x25) | 3000 |
| K-118-GOTR | 110 x 185 + (2x35) | 3000 |
| K-1322-GOTR | 130 x 225 + (2x40) | 2500 |
| K-1627-GOTR | 160 x 270 + (2x45) | 1500 |
| K-2030-GOTR | 200 x 300 + (2x50) | 1500 |



Υλικό: 12PET/8ALU/(80-100)PE
| Code | Dimensions mm | Pieces carton |
|---|---|---|
| K-8145-XXMAT | 85 x 145 + (2x25) | 3000 |
| K-1118-XXMAT | 110 x 185 + (2x35) | 2000 |
| K-1322-XXMAT | 130 x 225 + (2x40) | 2000 |
| K-1627-XXMAT | 160 x 270 + (2x45) | 1000 |
| K-1829-XXMAT | 180 x 290 + (2x45) | 1000 |
| Pieces | Έκπτωση |
|---|---|
| 5.000 έως 10.000 | 5 % |
| 10.001 έως 20.000 | 8 % |
| 20.001 + | 12 % |
| Κιβώτια | Price βαλβίδας (προαιρετική εργασία) |
|---|---|
| 1 έως 5 | 0,062 €/piece |
| 6 έως 9 | 0,052 €/piece |
| 10+ | 0,042 €/piece |