Предлагаме 3 модни пакета: SMALL, MEDIUM и LARGE, чрез които можете да комбинирате покупки от 2 до 3 категории артикули и да се възползвате от 15% отстъпка.
Комбинирането на пакети (Малък – Среден – Голям) намалява отстъпката до 10%.
Вдясно в „Обобщение на поръчката“ можете да видите на живо отстъпката и разходите, които възникват с всеки от вашите избори.
Започнете с основните нужди от опаковки за Вашия бизнес. Изберете продукти и количества от категориите по-долу и вижте в обобщението цената и ползата от комбинираната оферта.
Отстъпката от 15% се прилага върху основната стойност на продуктите съгласно условията на офертата.
Кутиите с вграден или отделен капак се считат за една категория.
Комбинирайте повече опаковъчни решения за различните нужди на Вашите продукти. Съставете офертата си от категориите по-долу, като обобщението се актуализира при всеки избор.
Отстъпката от 15% се прилага върху основната стойност на продуктите съгласно условията на офертата.
Допълнителните обработки се начисляват отделно.
Кутиите с вграден или отделен капак се считат за една категория.
Създайте цялостно предложение за опаковки, като изберете от наличните категории. Добавете необходимите продукти, количества и допълнителни обработки и вижте подробно общата си оферта.
Отстъпката от 15% се прилага върху основната стойност на продуктите съгласно условията на офертата.
Допълнителните обработки се начисляват отделно.
Кутиите с вграден или отделен капак и луксозните хартиени торби заедно с хартиените пликове тип „плик“ се считат за една категория.
Луксозни кутии с печат от едната страна
Минималното количество е 1.000 бр. за код и дизайн.



| Код | Размерcm | 1.000 бр.€/бр. | 2.000 бр.€/бр. | 3.000 бр.€/бр. | Количествобройки |
|---|---|---|---|---|---|
| K51 | 25 x 13 x 9 | 0,97 | 0,85 | 0,78 | |
| K67 | 33 x 25 x 10 | 1,27 | 1,19 | 1,14 | |
| K86 | 40 x 30 x 10 | 1,42 | 1,35 | 1,28 | |
| K87 | 50 x 30 x 15 | 1,67 | 1,55 | 1,49 |
Луксозни кутии с печат от всички страни
Минималното количество е 1.000 бр. за код и дизайн.



| Код | Размерcm | 1.000 бр.€/бр. | 2.000 бр.€/бр. | 3.000 бр.€/бр. | Количествобройки |
|---|---|---|---|---|---|
| K51 | 25 x 13 x 9 | 1,15 | 0,99 | 0,89 | |
| K67 | 33 x 25 x 10 | 1,67 | 1,49 | 1,29 | |
| K86 | 40 x 30 x 10 | 1,79 | 1,55 | 1,38 | |
| Κ87 | 50 x 30 x 15 | 1,88 | 1,63 | 1,49 |
Луксозни хартиени торби
Минималното количество е 1.000 бр. за код и дизайн.



| Код | Размериcm | 1.000 бр.€/бр. | 2.000 бр.€/бр. | 3.000€/бр. | Количествобройки |
|---|---|---|---|---|---|
| L-3627 | 36 + 10 / 27 | 1,03 | 0,89 | 0,83 | |
| L-4232 | 42 + 12 / 32 | 1,08 | 0,94 | 0,88 | |
| L-5439 | 54 + 13 / 39 | 1,32 | 1,19 | 1,05 |
Хартиени пликове тип „плик“
Минималното количество е 1.000 бр. за код и дизайн.



| Код | Размериcm | 1.000 бр.€/бр. | 2.000 бр.€/бр. | 3.000 бр.€/бр. | Количествобройки |
|---|---|---|---|---|---|
| EN3035 | 30 x 35 + 3 + 6 | 0,71 | 0,56 | 0,49 | |
| EN3545 | 35 x 45 + 3 + 6 | 0,89 | 0,74 | 0,69 |
Печат върху тишу хартия от 17 g до 21 g
Минималното количество е 2.500 бр. за код и дизайн.



| Количество бр. | А1 χρώμαобщо € | Б2 χρώματαобщо € | В1 χρώμα με 100% κάλυψη σε 1 όψη + λευκό out logoобщо € | Г1 χρώμα με 100% κάλυψη σε 1 όψη + λογότυπο ενός χρώματοςобщо € | Избор на печат |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 205 | 248 | 250 | 390 | |
| 1.000 | 245 | 285 | 290 | 430 | |
| 2.500 | 335 | 375 | 380 | 480 | |
| 5.000 | 490 | 555 | 545 | 740 | |
| 7.500 | 585 | 675 | 685 | 825 | |
| 10.000 | 775 | 885 | 870 | 1.025 | |
| 15.000 | 980 | 1.240 | 1.270 | 1.350 | |
| 20.000 | 1.160 | 1.330 | 1.350 | 1.580 |
Рециклируеми торбички на склад в 3 размера
Минималното количество е един (1) кашон за размер.


| Код | Размери(cm) | Бройки/кашон | Цена€/бр. | Цена€/кашон | Количествокашони |
|---|---|---|---|---|---|
| REC 2140 | Α4 - 25 x 33 + 5 | 1200 | 0.042 | 50.40 | |
| REC 2141 | Α3 - 36 x 45 + 5 | 650 | 0.072 | 46.80 | |
| REC 2142 | Α2 - 45 x 55 + 5 | 450 | 0.108 | 48.60 |
Торбички за електронна търговия
Минималното количество е 3.000 бр. за код и дизайн.



| Размери(cm) | 3.000 бр.€/бр. | 6.000 бр.€/бр. | 9.000 бр.€/бр. | Количествобройки |
|---|---|---|---|---|
| 25 x 33 +5 | 0.216 | 0.1367 | 0.110 | |
| 36 x 45 + 5 | 0.264 | 0.179 | 0.162 | |
| 45 x 55 + 5 | 0.305 | 0.219 | 0.197 | |
| 50 x 62 + 5 | 0.372 | 0.317 | 0.235 |
Кутии с вграден капак
Минималното количество за поръчка е:
1. 500 бр. за код за непечатаните кутии от пакет SMALL.
2. 800 бр. за код и дизайн за печатаните кафяви кутии и 1.000 бр. за код и дизайн за печатаните бели кутии от пакет MEDIUM.



| Код | РазмериДxШxВ cm | Цена€/бр. | Количествобройки |
|---|---|---|---|
| K39 | 20 x 10 x 10 | 0.58 | |
| K67 | 33 x 25 x 10 | 0.66 | |
| K90 | 30 x 30 x 9 | 0.68 | |
| K80 | 40 x 30 x 7 | 0.78 | |
| K85 | 50 x 30 x 10 | 0.94 |
Кутии с отделен капак
Минималното количество за поръчка е:
1. 500 бр. за код за непечатаните кутии от пакет SMALL.
2. 800 бр. за код и дизайн за печатаните кафяви кутии и 1.000 бр. за код и дизайн за печатаните бели кутии от пакет MEDIUM.



| Код | РазмериДxШxВ cm | Цена€/бр. | Количествобройки |
|---|---|---|---|
| X02 | 29 x 17 x 11 | 0.58 | |
| X03 | 30 x 19 x 10 | 0.62 | |
| X07 | 32 x 26 x 11 | 0.66 | |
| X09 | 37 x 29 x 12 | 0.71 |
Тишу хартия на склад
Размер: 50 x 75 cm
Минималното количество е два (2) пакета, от един и същ или различен код.
Цветова гама на хартиите
































| КодВид хартия | Опаковкабр./пакет | Цена€/бр. | Количествопакети |
|---|---|---|---|
| Бяла хартия 17 g | 500 | 0,069 | |
| Бяла хартия 21 g | 500 | 0,072 | |
| Черна хартия 17 g | 500 | 0,075 | |
| Златиста хартия 17 g | 500 | 0,122 | |
| Цветна хартия 17 g | 480 | 0,081 | Изберете един или повече цветове от цветовата карта и задайте броя пакети за всеки цвят. |
| Метализирана хартия 17 g | 240 | 0,176 | Изберете един или повече цветове от цветовата карта и задайте броя пакети за всеки цвят. |
Крафт торби
Минималното количество е 500 бр. от един и същ или различен код.



| Код | Описание | Размери(Д+Ш/В cm) | Бройки/Кашон | Цена€/бр. | Количествобройки |
|---|---|---|---|---|---|
| KT-2530 | Кафяв крафт с усукани дръжки | 25+14/30 | 250 | 0.095 | |
| KT-2633 | Кафяв крафт с усукани дръжки | 26+13/33 | 250 | 0.095 | |
| KF-2629 | Кафяв крафт с плоски дръжки | 26+14/29 | 250 | 0.083 | |
| ΚF-2837 | Кафяв крафт с плоски дръжки | 28+17/37 | 200 | 0.092 | |
| ΚF-3224 | Кафяв крафт с плоски дръжки | 32+22/24.5 | 250 | 0.108 | |
| ΚF-3226 | Кафяв крафт с плоски дръжки | 32+21/26 | 250 | 0.107 | |
| KS-1830 | Кафяв крафт без дръжки | 18+8/30 | 500 | 0.048 | |
| KS-1936 | Кафяв крафт без дръжки | 19+11/36 | 500 | 0.061 | |
| KS-2641 | Кафяв крафт без дръжки | 26+14/41 | 250 | 0.075 | |
| KS-3245 | Кафяв крафт без дръжки | 32+17/45 | 250 | 0.088 |
